<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Коментарі до Inkscape — редактор векторної графіки</title>
	<link>http://vispyanskiy.name/?p=30</link>
	<description>верстка, дизайн, програмування під веб, юзабіліті</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:13:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Від: admin</title>
		<link>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7902</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:23:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7902</guid>
		<description>2&lt;b&gt;Gespenst&lt;/b&gt;: Я далекий від поліграфії, тому не можу кваліфіковано відповісти вам на це питання.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2<b>Gespenst</b>: Я далекий від поліграфії, тому не можу кваліфіковано відповісти вам на це питання.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Gespenst</title>
		<link>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7900</link>
		<dc:creator>Gespenst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:20:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7900</guid>
		<description>Від векторного редактору вимагається дещо більше ніж великий набір інструментів. Все важко перелічити. Це і можливість експорту у популярні формати і можливість підтримки різних моделей кольору, та багато багато іншого. Зможе цей редактор видати кінцевий файл, придатний, скажімо, для поліграфії?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Від векторного редактору вимагається дещо більше ніж великий набір інструментів. Все важко перелічити. Це і можливість експорту у популярні формати і можливість підтримки різних моделей кольору, та багато багато іншого. Зможе цей редактор видати кінцевий файл, придатний, скажімо, для поліграфії?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: studio</title>
		<link>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7661</link>
		<dc:creator>studio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:04:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7661</guid>
		<description>Редактор действительно хорош. Однако, для того, кто привык работать в корел-дроу он явно простоват. Преимущества, однако, на лицо - бесплатный векторный редактор обязательно найдет своих пользователей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Редактор действительно хорош. Однако, для того, кто привык работать в корел-дроу он явно простоват. Преимущества, однако, на лицо - бесплатный векторный редактор обязательно найдет своих пользователей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: admin</title>
		<link>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7649</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:22:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7649</guid>
		<description>&gt; "Редактор супер, враховуючи номер версії (0,46), сам ним користуюся".
Так, я щось читав про те, що до версії 0.95 даний редактор несильно вражав. Але ті часи позаду :)

&gt; "... багато відеоуроків по інкскейпу &lt;a href="http://screencasters.heathenx.org/" target="_blank" rel="nofollow"&gt;http://screencasters.heathenx.org/&lt;/a&gt;".
Дякую за посилання, подивлюсь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>> &#8220;Редактор супер, враховуючи номер версії (0,46), сам ним користуюся&#8221;.<br />
Так, я щось читав про те, що до версії 0.95 даний редактор несильно вражав. Але ті часи позаду <img src='http://vispyanskiy.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>> &#8220;&#8230; багато відеоуроків по інкскейпу <a href="http://screencasters.heathenx.org/" target="_blank" rel="nofollow">http://screencasters.heathenx.org/</a>&#8220;.<br />
Дякую за посилання, подивлюсь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: mr.petruccio</title>
		<link>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7648</link>
		<dc:creator>mr.petruccio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:08:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7648</guid>
		<description>Редактор супер, враховуючи номер версії (0,46), сам ним користуюся. І ще тут можна знайти багато відеоуроків по інкскейпу &lt;a href="http://screencasters.heathenx.org/" target="_blank" rel="nofollow"&gt;http://screencasters.heathenx.org/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Редактор супер, враховуючи номер версії (0,46), сам ним користуюся. І ще тут можна знайти багато відеоуроків по інкскейпу <a href="http://screencasters.heathenx.org/" target="_blank" rel="nofollow">http://screencasters.heathenx.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: GrAndSE</title>
		<link>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7646</link>
		<dc:creator>GrAndSE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 08:16:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7646</guid>
		<description>Inkscape в мене якось туго пішов. З Gimp все було набагато простіше та легше. Хоча, ще колись у школі попрацював трішечки з CorelDraw. А от Photoshop побачив уже після знайомства з Gimp - і останній мені більше до душі..
Щодо порівнянь з монстрами - так і розмір вельми різниться. Inkscape та Gimp набагато менші за розміром, легші, тому зрозуміло, що функціоналу їм буде не вистачати порівняно з їх корпоративними братами. Тільки постає резонне питання: чи коштує тих грошей та різниця в функціоналі. Для себе відповідь вже декілька років як знайшов (саме коли після Gimp побачив Photoshop): я ніяк з фішками Gimp розібратись не можу, оскільки займаюсь програмуванням а не дизайном, а навіщо мені купа функцій якими я ніколи не скористуюсь та ще й за немалі кошти. Хоча як там воно виглядає зі сторони крутих дизайнерів я не знаю.
Дуже вдячний Вам за огляд.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inkscape в мене якось туго пішов. З Gimp все було набагато простіше та легше. Хоча, ще колись у школі попрацював трішечки з CorelDraw. А от Photoshop побачив уже після знайомства з Gimp - і останній мені більше до душі..<br />
Щодо порівнянь з монстрами - так і розмір вельми різниться. Inkscape та Gimp набагато менші за розміром, легші, тому зрозуміло, що функціоналу їм буде не вистачати порівняно з їх корпоративними братами. Тільки постає резонне питання: чи коштує тих грошей та різниця в функціоналі. Для себе відповідь вже декілька років як знайшов (саме коли після Gimp побачив Photoshop): я ніяк з фішками Gimp розібратись не можу, оскільки займаюсь програмуванням а не дизайном, а навіщо мені купа функцій якими я ніколи не скористуюсь та ще й за немалі кошти. Хоча як там воно виглядає зі сторони крутих дизайнерів я не знаю.<br />
Дуже вдячний Вам за огляд.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: admin</title>
		<link>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7645</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 12:32:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7645</guid>
		<description>Щодо Adobe Illustrator мені важко судити, ніколи не використовував його. А, от, з CorelDraw трохи працював. Inkscape мені видається схожим. Може не так функціоналом, як зовнішньо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Щодо Adobe Illustrator мені важко судити, ніколи не використовував його. А, от, з CorelDraw трохи працював. Inkscape мені видається схожим. Може не так функціоналом, як зовнішньо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: meako</title>
		<link>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7644</link>
		<dc:creator>meako</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 09:06:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://vispyanskiy.name/?p=30#comment-7644</guid>
		<description>Inkscape чудовий! Я пересів на нього, перейшовши на Лінукс.
Але щодо аналогічності за функціоналом по зрівнянню з CorelDraw чи тим більше Adobe Illustrator — це дуже голосно сказано. Дуже багатьох зручних і корисних штук у ньому нема, та з іншого боку, відсутність дружелюбних юзерських рюшечок (в першу чергу таких як пензлі і стирачка:) ) вельми дисциплінує і змушує малювати за правилами.
А ще в Inkscape сильно не вистарчає Gradient Mesh, та це проблема не стільки редактора, як самого формату SVG, в якому ще не придумали як її реалізувати.

Отаке от :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inkscape чудовий! Я пересів на нього, перейшовши на Лінукс.<br />
Але щодо аналогічності за функціоналом по зрівнянню з CorelDraw чи тим більше Adobe Illustrator — це дуже голосно сказано. Дуже багатьох зручних і корисних штук у ньому нема, та з іншого боку, відсутність дружелюбних юзерських рюшечок (в першу чергу таких як пензлі і стирачка:) ) вельми дисциплінує і змушує малювати за правилами.<br />
А ще в Inkscape сильно не вистарчає Gradient Mesh, та це проблема не стільки редактора, як самого формату SVG, в якому ще не придумали як її реалізувати.</p>
<p>Отаке от <img src='http://vispyanskiy.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
